
Dettagli dell'imballaggio 1. L'olio e lo sporco sulla superficie della parte devono essere puliti durante il funzionamento. 2. Si prega di pulire all'interno della scatola del fatturato e di non avere alcun detrito. 3. Ogni casella deve essere etichettata, con l'etichetta nell'angolo in alto a destra della larghezza del contenitore. 4. Le restanti parti dovrebbero essere ...
dettagli sul confezionamento
1. L'olio e lo sporco sulla superficie della parte devono essere puliti durante il funzionamento.
2. Si prega di pulire all'interno della scatola del fatturato e di non avere alcun detrito.
3. Ogni casella deve essere etichettata, con l'etichetta nell'angolo in alto a destra della larghezza del contenitore.
4. Le restanti parti devono essere posizionate sulla parte superiore del cartone.
Mercato | Entrate (anno precedente) | Entrate totali (%) |
---|---|---|
Nord America | confidenziale | 15.0 |
Oceania | confidenziale | 11.0 |
Mercato domestico | confidenziale | 74.0 |
Nome della macchina | Marca e modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizione |
---|---|---|---|---|
Punch Machine | JM36-200, JH-21 | 19 | 3.0 | Accettabile |
Macchina piegatrice | WC67K-100/3200, MB8-100x3200 | 9 | 3.0 | Accettabile |
Progressive Die Press Machine | JH21-160 | 1 | 2.0 | Accettabile |
Premere Rivetro | JH-10 | 4 | 1.0 | Accettabile |
Macchina per il taglio | QC12Y-4x2500 | 1 | 2.0 | Accettabile |
Laser CuttingMachine | HS-G3015A | 1 | 1.0 | Accettabile |
Auto punzonatura | MP10-30 | 1 | 2.0 | Accettabile |
Macchina per iniezione | MA3200 | 2 | 2.0 | Accettabile |
Nome della macchina | Marca e modello n. | Quantità | Numero di anni utilizzati | Condizione |
---|---|---|---|---|
Strumento di prova bidimensionale | CPJ-3016 | 1 | 3.0 | Accettabile |
Proiettore | VMS-3020G | 1 | 5.0 | Accettabile |
Checker | Nessuna informazione | 15 | 2.0 | Accettabile |
Un paio di: Premere Parti di stampaggio di ricambio della macchina
IL prossimo Articolo: OEM personalizzati metallo che timbra la cassa del metallo