
Il dado del connettore saldato a filetto ha sedi per alloggiare le chiavi Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni inferiori a 4 & quot; Boccole dell'adattatore per femmina 1 / 2 & quot;, 3 / 4 & quot;, 1 & quot; disponibile Riduzione del rumore di categoria II secondo DIN EN ISO 3 822-1 Conforme per il design di isolamento acustico secondo DIN ...
Numero parte | Esterno Diametro 0010010 nbsp; | 0010010 nbsp; seme Dimensione | 0010010 nbsp; NB / DN | Rod 0010010 nbsp; Dimensioni 0010010 nbsp; | Larghezza 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | Spessore 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | Vite 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Diametro 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | Vite 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; Lunghezza 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; | Statica 0010010 nbsp; Carico 0010010 nbsp; 0010010 nbsp; |
HDI 018 | 14 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 18 0010010 nbsp; mm | 3 / 8 & quot; | 10 | M 8, 0010010 nbsp; M 10 | 30 & nbsp; mm | 2. 5 & nbsp; mm | M6 | 30 & nbsp; mm | 2, 000 & nbsp; N |
HDI 023 | 19 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 23 0010010 nbsp; mm | 1 / 2 00 1 00 1 0 quot; | 15 | M 8, 0010010 nbsp; M 10 | 30 & nbsp; mm | 2. 5 & nbsp; mm | M6 | 30 & nbsp; mm | 2, 000 & nbsp; N |
HDI 028 | 24 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 28 0010010 nbsp; mm | 3 / 4 & quot; | 20 | M 8, 0010010 nbsp; M 10 | 30 & nbsp; mm | 2. 5 & nbsp; mm | M6 | 30 & nbsp; mm | 2, 000 & nbsp; N |
HDI 033 | 29 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 33 0010010 nbsp; mm | 1 & quot; | 25 | M 8, 0010010 nbsp; M 10 | 30 & nbsp; mm | 2. 5 & nbsp; mm | M6 | 30 & nbsp; mm | 2, 000 & nbsp; N |
HDI 037 | 33 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 37 0010010 nbsp; mm | – | – | M 8, 0010010 nbsp; M 10 | 30 & nbsp; mm | 2. 5 & nbsp; mm | M6 | 30 & nbsp; mm | 2, 000 & nbsp; N |
HDI 045 | 40 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 45 0010010 nbsp; mm | 1 00 1 00 1 0 nbsp; 1 / 4 00 1 00 1 0 quot; | 32 | M 8, 0010010 nbsp; M 10 | 30 & nbsp; mm | 2. 5 & nbsp; mm | M6 | 30 & nbsp; mm | 2, 000 & nbsp; N |
HDI 052 | 47 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 52 0010010 nbsp; mm | 1 00 1 00 1 0 nbsp; 1 / 2 00 1 00 1 0 quot; | 40 | M 8, 0010010 nbsp; M 10 | 30 & nbsp; mm | 2. 5 & nbsp; mm | M6 | 30 & nbsp; mm | 2, 000 & nbsp; N |
HDI 058 | 53 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 58 0010010 nbsp; mm | – | – | M 8, 0010010 nbsp; M 10 | 30 & nbsp; mm | 2. 5 & nbsp; mm | M6 | 30 & nbsp; mm | 2, 000 & nbsp; N |
HDI 065 | 60 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 65 0010010 nbsp; mm | 2 & quot; | 50 | M 8, 0010010 nbsp; M 10 | 30 & nbsp; mm | 2. 5 & nbsp; mm | M8 | 40 & nbsp; mm | 2, 000 & nbsp; N |
HDI 072 | 67 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 72 0010010 nbsp; mm | – | – | M 10, 00 10 0 10 nbsp; M 12 | 30 & nbsp; mm | 3. 0 & nbsp; mm | M8 | 40 & nbsp; mm | 2, 000 & nbsp; N |
HDI 078 | 73 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 78 0010010 nbsp; mm | 2 00 1 00 1 0 nbsp; 1 / 2 00 1 00 1 0 quot; | 65 | M 10, 00 10 0 10 nbsp; M 12 | 30 & nbsp; mm | 3. 0 & nbsp; mm | M8 | 40 & nbsp; mm | 3, 500 & nbsp; N |
HDI 085 | 79 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 85 0010010 nbsp; mm | – | – | M 10, 00 10 0 10 nbsp; M 12 | 30 & nbsp; mm | 3. 0 & nbsp; mm | M8 | 40 & nbsp; mm | 3, 500 & nbsp; N |
HDI 093 | 88 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 93 0010010 nbsp; mm | 3 & quot; | 80 | M 10, 00 10 0 10 nbsp; M 12 | 30 & nbsp; mm | 3. 0 & nbsp; mm | M8 | 40 & nbsp; mm | 3, 500 & nbsp; N |
HDI 099 | 94 0010010 nbsp; - 0010010 nbsp; 99 0010010 nbsp; mm | – | – | M 10, 00 10 0 10 nbsp; M 12 | 30 & nbsp; mm | 3. 0 & nbsp; mm | M8 | 40 & nbsp; mm | 3, 500 & nbsp; N |
HDI 106 | 100 & nbsp; -106 & nbsp; mm | – | – | M 10, 00 10 0 10 nbsp; M 12 | 30 & nbsp; mm | 3. 0 & nbsp; mm | M8 | 40 & nbsp; mm | 3, 500 & nbsp; N |
HDI 116 | 108 & nbsp; -116 & nbsp; mm | 4 & quot; | 100 | M 10, 00 10 0 10 nbsp; M 12 | 30 & nbsp; mm | 3. 0 & nbsp; mm | M8 | 40 & nbsp; mm | 3, 500 & nbsp; N |
HDI 123 | 117 & nbsp; -123 & nbsp; mm | – | – | M 10, 00 10 0 10 nbsp; M 12 | 30 & nbsp; mm | 3. 0 & nbsp; mm | M8 | 40 & nbsp; mm | 3, 500 & nbsp; N |
Il dado del connettore saldato con raccordo ha delle sedi per alloggiare le chiavi
Flangia di facile apertura per tubi di dimensioni inferiori a 4 & quot;
Boccole dell'adattatore per femmina 1 / 2 & quot;, 3 / 4 & quot;, 1 & quot; a disposizione
Riduzione del rumore di categoria II secondo DIN EN ISO 3822-1
Conforme per il design dell'isolamento acustico secondo DIN 4109
La classificazione di reazione al fuoco è 0010010 quot; E 0010010 quot; conforme alla norma DIN EN 13501-1: 2010-01
Un paio di: Appendini ad anello in acciaio inossidabile ad alta resistenza a forma di pera
IL prossimo Articolo: Morsetto tubo in acciaio inox rivestito M10